.:: Test de votre bande passante
 .:: Bandwidth Test

          Vitesse de téléchargement testée depuis www.greens.ch (Genève - Suisse)
          Votre IP sur internet est le 216.73.216.232

          Le calcul est terminé, vous avez une connection de 113341.619 Kilobites par secondes ( env. 113.3 Méga ).
          Le résultat comparatif de votre analyse se trouve à la ligne N° 14.

  Type de connection Graphique Vitesse Transfert
1) Modem Modem 56 Kbps ( 7 Ko/sec )Modem 56 Kbps ( 7 Ko/sec )Modem 56 Kbps ( 7 Ko/sec ) 56 Kbps 7 Ko/sec
2) E0 ISDN E0/ISDN 64 Kbps ( 8 Ko/sec )E0/ISDN 64 Kbps ( 8 Ko/sec )E0/ISDN 64 Kbps ( 8 Ko/sec ) 64 Kbps 8 Ko/sec
3) ISDN ISDN 128 Kbps ( 16 Ko/sec )ISDN 128 Kbps ( 16 Ko/sec )ISDN 128 Kbps ( 16 Ko/sec ) 128 Kbps 16 Ko/sec
4) Cable 250 Cable 250 Kbps ( 31.25 Ko/sec )Cable 250 Kbps ( 31.25 Ko/sec )Cable 250 Kbps ( 31.25 Ko/sec ) 250 Kbps 31 Ko/sec
5) ADSL 300 ADSL 300 Kbps ( 37.5 Ko/sec )ADSL 300 Kbps ( 37.5 Ko/sec )ADSL 300 Kbps ( 37.5 Ko/sec ) 300 Kbps 38 Ko/sec
6) ADSL Cable 600 ADSL/Cable 600 Kbps ( 75 Ko/sec )ADSL/Cable 600 Kbps ( 75 Ko/sec )ADSL/Cable 600 Kbps ( 75 Ko/sec ) 600 Kbps 75 Ko/sec
7) Cable 1000 Cable 1000 Kbps ( 125 Ko/sec )Cable 1000 Kbps ( 125 Ko/sec )Cable 1000 Kbps ( 125 Ko/sec ) 1000 Kbps 125 Ko/sec
8) T1 T1 1544 Kbps ( 193 Ko/sec )T1 1544 Kbps ( 193 Ko/sec )T1 1544 Kbps ( 193 Ko/sec ) 1544 Kbps 193 Ko/sec
9) E1 PowerLine ADSL Cable 2000 E1/PowerLine/ADSL/Cable 2000 Kbps ( 250 Ko/sec )E1/PowerLine/ADSL/Cable 2000 Kbps ( 250 Ko/sec )E1/PowerLine/ADSL/Cable 2000 Kbps ( 250 Ko/sec ) 2000 Kbps 250 Ko/sec
10) ADSL 5000 ADSL 5000 Kbps ( 625 Ko/sec )ADSL 5000 Kbps ( 625 Ko/sec )ADSL 5000 Kbps ( 625 Ko/sec ) 5000 Kbps 625 Ko/sec
11) ADSL 15000 ADSL 15000 Kbps ( 1875 Ko/sec )ADSL 15000 Kbps ( 1875 Ko/sec )ADSL 15000 Kbps ( 1875 Ko/sec ) 15000 Kbps 1875 Ko/sec
12) vDSL 20000 vDSL 20000 Kbps ( 2500 Ko/sec )vDSL 20000 Kbps ( 2500 Ko/sec )vDSL 20000 Kbps ( 2500 Ko/sec ) 20000 Kbps 2500 Ko/sec
13) ATM 28 Méga ATM 28000 Kbps ( 3500 Ko/sec )ATM 28000 Kbps ( 3500 Ko/sec )ATM 28000 Kbps ( 3500 Ko/sec ) 28000 Kbps 3500 Ko/sec
14) IP:216.73.216.232 Résultat IP:216.73.216.232  Résultat
 113341.619 Kbps ( 14167.702 Ko/sec )IP:216.73.216.232  Résultat
 113341.619 Kbps ( 14167.702 Ko/sec )IP:216.73.216.232  Résultat
 113341.619 Kbps ( 14167.702 Ko/sec ) 113342 Kbps 14168 Ko/sec
         

  
www.greens.ch ©2004-2010, all rights reserved.